Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
---|---|---|
Beem.com | $136,000 | Sedo |
BlackFridaySales.com | $90,000 | Sedo |
LittleAngels.com | $50,000 | Sedo |
AG.de | $40,200 | Sedo |
MyRecovery.com | $40,000 | AfternicDLS |
PatentAttorney.com | $40,000 | Sedo |
Rodon.com | $25,000 | Sedo |
InjuryCenter.com | $20,000 | Sedo |
Beauty.co | $18,090 | Sedo |
BuyBlue.com | $18,000 | Sedo |
FreeGamesOnline.net | $18,000 | Sedo |
GoData.com | $17,600 | AfternicDLS |
FreeLegalAdvice.co.uk | $15,800 | Sedo |
Coches.co | $15,000 | Latonas.com |
Pisos.co | $15,000 | Latonas.com |
396.com | $14,601 | Sedo |
BoxTV.com | $13,000 | Sedo |
Chief.co | $12,000 | Latonas.com |
Ring.me | $12,000 | Sedo |
Soba.com | $12,000 | GoDaddy Auctions |
Parece que la extension .co va extendiendo su mercado, y las ventas de esta extension van incrementandose en el mercado de dominios secundario buena noticia para los poseedores de buenos dominios .co